Ahorre a largo plazo: gaste cuando lo necesite. Una cuenta del mercado monetario proporciona flexibilidad, junto con el pago de una tasa de interés competitiva.
Mercado Monetario Platino | Mercado Monetario Plus | |
---|---|---|
Descripción de la cuenta | Una cuenta premium que gana nuestra mejor tasa de interés pero limita las transacciones. | Una cuenta que gana una tasa de interés más alta pero limita las transacciones |
Cantidad mínima para abrir | $100,000 | $1,000 |
Saldo mínimo | $5,000 | $500 (para evitar cargos) |
Saldo mínimo requerido para obtener el APY* | $5,000 | $5 |
Tarifa de cuenta | Ninguno | $5 por ciclo si el saldo cae por debajo del requisito mínimo |
Ganancia de intereses |
||
Límites de transacción | Transferencias por preautorizado, automático, teléfono u ordenador limitado a 6 por ciclo mensual | Transferencias por preautorizado, automático, teléfono u ordenador limitado a 6 por ciclo mensual |
Tarjeta de débito gratuita | ||
Banco en Línea | ||
Banco Móvil con depósito móvil | ||
Elegibilidad para protección contra sobregiros** |
**Lea información de divulgación importante sobre la elegibilidad de Protección contra Sobregiros de WCF.
Tasas actuales de las cuentas del mercado monetario
Money Market Platinum***
Balance | Minimum to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY* |
---|---|---|---|---|
$250,000 and Over | $100,000.00 | $250,000.00 | 2.70% | 2.73% |
$100,000 up to $249,999.99 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2.60% | 2.63% |
$5,000 up to $99,999.99 | $100,000.00 | $5,000.00 | 0.45% | 0.45% |
Money Market Plus
Balance | Minimum to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY* |
---|---|---|---|---|
$25,000.00 and Over | $1,000.00 | $25,000.00 | 0.40% | 0.40% |
$5,000 up to $24,999.99 | $1,000.00 | $5,000.00 | 0.30% | 0.30% |
$500.00 up to $4,999.99 | $1,000.00 | $5.00 | 0.20% | 0.20% |