Webster City Branch Hours Changing
On September 1, 2025 the Webster City branch hours will be changing. Please see below on this page for details. The Independence and Tama branch hours will remain the same.
Ya sea que esté buscando ahorrar un poco o tener un nido de huevos para reservar para nuestras mejores tasas de interés, WCF tiene la cuenta de ahorros que le sirve.
Kasasa Saver® | Ahorros tradicionales | Ahorros del Kids Club | Ahorros del Club de Navidad | Certificado de depósito (CD) | |
---|---|---|---|---|---|
Descripción de la cuenta | Una cuenta de ahorros gratuita que se combina bien con Kasasa Cash y Kasasa Cash® Back® | Una cuenta de ahorros con un requisito de saldo bajo | Una cuenta de ahorros inicial para menores | Una forma para que cualquier persona ahorre durante todo el año para gastos de vacaciones | Una opción de ahorro para las personas dispuestas a ahorrar saldos más grandes durante un período determinado (de 91 días a 60 meses) |
Cantidad mínima para abrir | $50 | $50 | $5 | $10 | $1,000 |
Saldo mínimo | $0 | $50 (para evitar cargo) | $0.01 | $0.01 | $1,000 |
Saldo mínimo requerido para obtener el APY* | $0.01** | $50 | $0.01 | $0.01 | $1,000 |
Requisitos especiales | Se requiere una cuenta Kasasa Cash o Kasasa Cash® Back® para tener una cuenta Kasasa Saver®. Consulte las divulgaciones para obtener más detalles.** | Ninguno | Uno debe ser menor de 18 años para ser elegible para el Kids Club | Se requiere que los depósitos programados regularmente se realicen a través de ACH | Ninguno |
Tarifa de servicio | Ninguno | $3 por ciclo si el saldo cae por debajo del requisito mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Devengo de intereses | Último día del ciclo de estado de cuenta | Último día del ciclo de estado de cuenta | Último día del ciclo de estado de cuenta | Último día del ciclo de estado de cuenta | Semestralmente |
Límite de transferencia | Transferencias por preautorizado, automático, teléfono u ordenador limitado a 6 por ciclo mensual | Transferencias por preautorizado, automático, teléfono u ordenador limitado a 6 por ciclo mensual | Transferencias por preautorizado, automático, teléfono u ordenador limitado a 6 por ciclo mensual | No se permiten transferencias | No se permiten transferencias |
Tarjeta de cajero automático gratuita | |||||
Banca en Línea | |||||
Banca Móvil con Depósito Móvil | |||||
Estados de Cuenta Electrónicos |